Covid-19 в регіонах: в антилідерах опинилися Київ і Запоріжжя
У Києві вчора виявили 1364 нових хворих на коронавірус, у Запорізькій області – 1060
За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована у Києві та Запорізькій області - по більш ніж тисячі нових хворих за день. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 364), Запорізькій (1 060), Одеській (935), Київській (924) та Харківській (906) областях», – повідомив Степанов.
При цьому захворюваність по областях і у Києві вигладає наступним чином:
Київ – 75 376 (+1 364 за добу)
Вінницька – 17 988 (+273)
Волинська – 25 121 (+330)
Дніпропетровська – 40 966 (+818)
Донецька – 24 175 (+423)
Житомирська – 30 630 (+397)
Закарпатська – 23 880 (+234)
Запорізька – 33 615 (+1 060)
Івано-Франківська – 38 080 (+534)
Київська – 40 427 (+924)
Кіровоградська – 5 701 (+195)
Луганська – 6 610 (+143)
Львівська – 48 144 (+667)
Миколаївська – 19 894 (+446)
Одеська – 47 920 (+935)
Полтавська – 23 926 (+635)
Рівненська – 32 223 (+425)
Сумська – 31 184 (+830)
Тернопільська – 28 673 (+298)
Харківська – 57 267 (+906)
Херсонська – 11 087 (+428)
Хмельницька – 30 943 (+715)
Черкаська – 24 776 (+730)
Чернівецька – 34 432 (+282)
Чернігівська – 19 722 (+504)
Нагадаємо, за минулу добу, 2 грудня, в Україні коронавірус виявили у 14 496 людей. Зокрема, захворіли 745 дітей та 614 медпрацівників. Вже другу добу поспіль кількість тих, хто захворів, менша від тих, хто одужав.