Лига чемпионов-2021/22: турнирные таблицы
Источник: podii.in.ua
Новости мира и Украины сегодня podii.in.ua,
2021-11-03 12:02
Вашему вниманию турнирные таблицы группового этапа Лиги чемпионов-2021/22
Во вторник, 14 сентября, стартовал групповой этап розыгрыша Лиги чемпионов-2021/22.
В нынешнем сезоне Украину в главном еврокубковом турнире будут представлять две команды - донецкий Шахтер и киевское Динамо, которые попали в группу D и E соответственно.
Соперниками "бело-синих" по группе стали мюнхенская Бавария, лиссабонская Бенфика и каталонская Барселона. "Горняка" же предстоит сыграть против мадридского Реала, миланского Интера и тираспольского Шерифа.
Всего же участников на групповом этапе 32, которые были разделены на 8 групп по четыре участника в каждой.
Вашему внимаю турнирные таблицы Лиги чемпионов-2021/22:
Group A
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Goal difference | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
Man. City | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 |
Club Brugge | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
Leipzig | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 0 |
Group B
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Goal difference | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 9 |
Atlético | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Porto | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
Milan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Group C
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Goal difference | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajax | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 6 |
Sporting CP | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
BeÅiktaÅ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Group D
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Goal difference | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheriff | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
Real Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
Inter | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Shakhtar Donetsk | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 | 1 |
Группа E
Сыгранные матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница голов | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бавария | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 12 |
Барселона | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 6 |
Бенфика | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
Динамо К | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | -7 | 1 |
Группа F
Сыгранные матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница голов | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МЮ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 |
Вильяреал | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 |
Аталанта | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
Янг Бойз | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
Группа G
Сыгранные матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница голов | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зальцбург | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
Лилль | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
Вольфсбург | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
Севилья | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
Группа H
Сыгранные матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница голов | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ювентус | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 12 |
Челси | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 |
Зенит | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 |
Мальме | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Новости по теме:
Ваше отношение к новости:
-0
+0
Подписывайтесь на аккаунт podii.in.ua в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что
стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Новости
партнеров: